भारतीय हवामान विभाग (IMD) द्वारे मुख्यता, मौसम वाणिज्यिक माध्यमांची मूल्यमापने, वैद्युत वायुमंडळ तथा हवामान संबंधित अनुसंधाने, आणि सारांशात आगामी मौसमाची सुचना प्रदान केली जाते. त्यामुळे लोकांना सुरक्षित वातावरणात राहण्याची सहाय्य केली जाते आणि विभिन्न क्षेत्रांमध्ये मौसमाच्या परिणामांची अग्रगामी माहिती प्रदान केली जाते.
भारतीय हवामान विभागात विविध शास्त्रज्ञ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. यासंबधीची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे .
पद कोड | पदाचे नाव | पदांची संख्या |
01 | Project Scientist ‘II’ (Upgradation of Forecast System) IHMP | 10 |
02 | Project Scientist ‘II’ (Upgradation of Forecast System) Urban (DWRs) | 5 |
03 | Project Scientist ‘II’ (Upgradation of Forecast System) NWFC (Testbed) | 4 |
04 | Project Scientist ‘II’ (Weather & Climate Services) | 15 |
05 | Project Scientist ‘I’ (Upgradation of Forecast System) NWFC (Testbed) | 4 |
06 | Project Scientist ‘I’(Weather & Climate Services) | 15 |
07 | Project Scientist ‘I’ (Atmospheric Observations Network) (DWR) | 8 |
08 | Project Scientist ‘I’ Polarimetric Doppler Weather Radars (PDWR) | 11 |
शैक्षणिक पात्रता :
पदाचे नाव | शैक्षणिक पात्रता |
Project Scientist ‘II’ (Upgradation of Forecast System) IHMP | M.Sc. Degree from a recognized university in Physics or Mathematics or Meteorology or Atmospheric Science or Electronics & Instrumentation or Electronics and Communication with at least 60% marks at the qualifying degree level किंवा B. Tech. / B.E. Degree in above mentioned subjects with at least 60% marks from a recognized university/ Institute. |
Project Scientist ‘II’ (Upgradation of Forecast System) Urban (DWRs) | M.Sc. Degree from a recognized university in Physics or Mathematics or Meteorology or Atmospheric Science or Electronics & Instrumentation or Electronics and Communication with at least 60% marks at the qualifying degree level किंवा B. Tech. / B.E. Degree in above mentioned subjects with at least 60% marks from a recognized university/ Institute. |
Project Scientist ‘II’ (Upgradation of Forecast System) NWFC (Testbed) | M.Sc. Degree from a recognized university in Physics or Mathematics or Meteorology or Atmospheric Science or Electronics and Communication or Electronics & Instrumentation or Computer Applications or Computer Sciences with at least 60% marks at the qualifying degree level. किंवा B. Tech. / B.E. Degree in above mentioned subjects with at least 60% marks from a recognized university/ Institute. |
Project Scientist ‘II’ (Weather & Climate Services) | M.Sc. Degree from a recognized university in Physics or Mathematics or Meteorology or Atmospheric Science or Electronics and Communication or Electronics & Instrumentation or Computer Applications or Computer Sciences with at least 60% marks at the qualifying degree level. किंवा B. Tech. / B.E. Degree in above mentioned subjects with at least 60% marks from a recognized university/ Institute |
Project Scientist ‘I’ (Upgradation of Forecast System) NWFC (Testbed) | M.Sc. Degree from a recognized university in Physics or Mathematics or Meteorology or Atmospheric Science or Electronics and Communication or Electronics & Instrumentation or Computer Applications or Computer Sciences with at least 60% marks at the qualifying degree level. किंवा B. Tech. / B.E. Degree in above mentioned subjects with at least 60% marks from a recognized university/ Institute. |
Project Scientist ‘I’(Weather & Climate Services) | Essential Qualification: M.Sc. Degree from a recognized university in Physics or Mathematics or Meteorology or Atmospheric Science or Electronics and Communication or Electronics & Instrumentation or Computer Applications or Computer Sciences with at least 60% marks at the qualifying degree level. किंवा B. Tech. / B.E. Degree in above mentioned subjects with at least 60% marks from a recognized university/ Institute. |
Project Scientist ‘I’ (Atmospheric Observations Network) (DWR) | ntial Qualification: M.Sc. Degree from a recognized university in Physics or Mathematics or Meteorology or Atmospheric Science or Electronics & Instrumentation or Electronics and Communication with at least 60% marks at the qualifying degree level किंवा B. Tech. / B.E. Degree in above mentioned subjects with at least 60% marks from a recognized university/ Institute. |
Project Scientist ‘I’ Polarimetric Doppler Weather Radars (PDWR) | Essential Qualification: M.Sc. Degree from a recognized university in Physics or Mathematics or Meteorology or Atmospheric Science or Electronics & Instrumentation or Electronics and Communication with at least 60% marks at the qualifying degree level किंवा B. Tech. / B.E. Degree in above mentioned subjects with at least 60% marks from a recognized university/ Institute. |
इतर पात्रता निकष आणि आवश्यक अनुभव यांविषयीची माहिती जाहिरातीमद्धे सविस्तर दिलेली आहे .
निवड प्रक्रिया : उमेदवाराची गुणवत्ता, शिक्षण , अनुभव आणि इतर निकषांच्या आधारावर मुलाखतीसाठी निवड करण्यात येईल. यासंबंधीची सविस्तर माहिती जाहिरातीमद्धे दिलेली आहे
नोकरीचे ठिकाण : सभाव्य ठिकाण पुणे किंवा मुंबई
वयोमर्यादा :
पदाचे नाव | वयोमर्यादा |
Project Scientist ‘II’ (Upgradation of Forecast System) IHMP | 40 वर्षे |
Project Scientist ‘II’ (Upgradation of Forecast System) Urban (DWRs) | 40 वर्षे |
Project Scientist ‘II’ (Upgradation of Forecast System) NWFC (Testbed) | 40 वर्षे |
Project Scientist ‘II’ (Weather & Climate Services) | 40 वर्षे |
Project Scientist ‘I’ (Upgradation of Forecast System) NWFC (Testbed) | 35 वर्षे |
Project Scientist ‘I’(Weather & Climate Services) | 35 वर्षे |
Project Scientist ‘I’ (Atmospheric Observations Network) (DWR) | 35 वर्षे |
Project Scientist ‘I’ Polarimetric Doppler Weather Radars (PDWR) | 35 वर्षे |
अर्ज फी : NA
वेतन :
पदाचे नाव | वेतन |
Project Scientist ‘II’ (Upgradation of Forecast System) IHMP | Rs.67000/- + HRA |
Project Scientist ‘II’ (Upgradation of Forecast System) Urban (DWRs) | Rs.67000/- + HRA |
Project Scientist ‘II’ (Upgradation of Forecast System) NWFC (Testbed) | Rs.67000/- + HRA |
Project Scientist ‘II’ (Weather & Climate Services) | Rs.67000/- + HRA |
Project Scientist ‘I’ (Upgradation of Forecast System) NWFC (Testbed) | Rs.56000/- + HRA |
Project Scientist ‘I’(Weather & Climate Services) | Rs.56000/- + HRA |
Project Scientist ‘I’ (Atmospheric Observations Network) (DWR) | Rs.56000/- + HRA |
Project Scientist ‘I’ Polarimetric Doppler Weather Radars (PDWR) | Rs.56000/- + HRA |
अर्ज कसा भरावा :
- ऑनलाइन अर्जाची लिंक खाली दिली आहे.
- न्यू युजर असल्यास “New User” वर क्लिक करून रजिस्टर करा.
- नंतर फॉर्म काळजीपूर्वक भरा. त्यानंतर फोटो सही आणि इतर कागदपत्रे अपलोड करा
- सर्व माहिती भरल्यावर कन्फर्म करून फॉर्म सबमिट करा.
- फॉर्म ची प्रत सेव्ह करून ठेवा.
महत्वाच्या लिंक :
अर्ज भरायची अंतिम तारीख : 01/03/2024
टीप : वर दिलेल्या माहितीमध्ये काही बाबी चुकून राहू शकतात म्हणून कृपया संबंधित कंपनीची जाहिरात काळजीपूर्वक तपासा.